| 施設名 | ココファン発寒 |
|---|---|
| 入居費用 | 12~21.8 万円 |
| 月額 | 18.4~22.02 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | JR函館本線 発寒駅 徒歩6分 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 料金プラン2(Bタイプ) | 17.4万円 | 19.42万円 | ||||||||
| - | 17.4 | 8.6 | - | 1.22 | 5.99 | - | 3.61 | - | - | |
| 料金プラン3(Cタイプ・1人入居) | 21.8万円 | 22.02万円 | ||||||||
| - | 21.8 | 11.2 | - | 1.22 | 5.99 | - | 3.61 | - | - | |
| 料金プラン1(Aタイプ) | 12万円 | 18.4万円 | ||||||||
| - | 12 | 6.2 | - | 2.6 | 5.99 | - | 3.61 | - | - | |
| 施設名 | ココファン発寒 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒八条14-516-460 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 設立年月 | 2023年12月 |
| 入居定員 | 66人 |
| 居室総数 | 56室 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 地上3階建 |
| 居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 2136.77m2 |